Zeiten Mo – Fr | Zeiten Sa + SO (4) | Reaktion |
Zeit bis zur Lösung (3)
|
Ansprechperson | Stundensatz | Kosten p. M | |||
Kritisch (1) | Normal (2) | Kritisch (1) | Normal (2) | für Change Requests | |||||
Kein SLA | 9-12, 13-17 | Keine | Best effort | Best effort | Best effort | Best effort | Support | 200 | 0.00 |
Silver SLA | 9-12, 13-17 | Keine | N1B | N3B | N3B | Best effort | Support | 180 | 500,00 |
Gold SLA | 8-18 | Keine | 6h | N2B | N1B | N5B | SPOC | 170 | 2.000,00 |
Platinum SLA | 24h | Immer erreichbar | 2h | 1B | 8h | N2B | SPOC | 160 | 18.000,00 |
- Businesskritisch: Auf der Plattform laufen kritische Prozesse nicht mehr. D.h. es können keine Daten mehr abgefragt oder eingegeben werden.
- Normale Dinglichkeit:Anpassungen oder funktionelle Fehler, welche die Plattform in ihrer Grundfunktionalität nicht beeinträchtigen. D.h. es können z.B. nur Daten von einzelnen Kunden nicht abgefragt oder geändert werden.
- Zeit, bis eine Lösung oder ein Workaround geliefert werden kann Wochenend-Einsätze nach Absprache gegen Aufpreis